Handizkako OEM Txina dimmable karratu panel argi modernoa Lpb sabaiko argiztapen LED atzeko argia panel argia
Atzeko argiztatutako panel adimendunaren argia
1. Produktu berritzailea, argia berdina da, ez dago eremu iluna.
2. Kalitate oneko aluminioa, bero-husketa ona.
3. Erraza instalatzen.Sistemako sabaietan, bulegoetan eraikitzeko aproposa eta zintzilikario gisa erabil daiteke.
4. SAA, C-tick, CE, RoHs etab.
5. Erraz aldatu CCT (3000K-tik 5000K-ra) telefonoaren bidez.
6. Aukerako komunikazio-protokoloak modu desberdinak aukeratzeko, wifi, wifi+bluetooth, bluetooth sare, zigbee
7. Argia Tuya aplikazioaren edo ahotsaren bidez kontrola daiteke edonon egongo zaren tokian
8. Kalitate handiko PC difusorea, argi-transmisio handikoa, distiraren aurkakoa eta garbitzeko erraza.
9. Bi CCT txip ezberdin PCB taulan, arrazoizko banaketa, uniformeki distira.Aplikazioa erabiltzea ordutegiak eta ordutegiak sortzeko zure etxea automatizatzeko eta argia kontrolatzeko zauden lekuan.
10. Kalitate handiko lentea argi-eraginkortasun handiagoa agintzeko, 140lm/w izan daiteke.Eta PCB plakan plastikozko torlojua gehitzea PCB ez dadin jaitsiko.
11. Aplikazioa erabiltzea ordutegiak eta ordutegiak sortzeko, zure etxea automatizatzeko eta argia zauden tokian kontrolatzeko.
12. Lanpara-gorputz ultra-mehea, pisu arinagoa eta garraio kostu txikiagoa.Atzeko plakaren kalitate handiko bero-hustugailu ona asetzeko.
Parametro teknikoa
Sarrerako Tentsioa | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Potentzia-faktorea | > 0,9 | Lan Maiztasuna | 50/60HZ |
Tamaina | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Bizkarren lodiera | 3 mm, 2,5 mm |
Tenperatura | -20~50℃ | Bizitza | 30000 ordu |
IP balorazioa | IP20 | Atzeko Azala | Burdina |
Estalkiaren materiala | Aluminioa | Markoaren materiala | Aluminioa |
Argi iturria | LED | LED Txipa | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Beam Angelua | 115° |
Argi kolorea | Naturala/ epela/ hotza | Instalazioa | Atxikituta, Zintzilik |
Ereduak
Eredua | Boterea | Argi-eraginkortasuna | Argitsua | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/z | 3000 lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/z | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/z | 3000 lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/z | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/z | 3000 lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/z | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/z | 3000 lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/z | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/z | 3000 lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/z | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/z | 3000 lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/z | 4000 lm | N |
Enbalajea
Eredua | Pisu garbia | Pisu Gordina | Qtys (kartoi bakoitzeko) | Kartoiaren Tamaina |
SM-SPL6060-25-3CCT-S,SM-SPL6060-30-3CCT-S,SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 pieza | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S,SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 pieza | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 pieza | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 pieza | 124X34X23cm |
Gure eraginkortasun handiagoko produktuen salmentako langile bakoitzak bezeroen eskakizunak eta erakundearen komunikazioa baloratzen ditu Txinako OEM handizkakorako.Atzeko argiztatutako panelaArgia, ongi etorria mundu osoko lagunak etortzen dira bisitatzera, gidatzera eta negoziatzera.
Gure eraginkortasun handiagoko produktuen salmenta-langileko kide bakoitzak bezeroen eskakizunak eta erakundearen komunikazioa balioesten dituAtzeko argiztatutako panela, Txinako LED atzeko argiztatutako panela, Langile hezi, berritzaile eta energetikoa izanik, ikerketaren, diseinuaren, fabrikazioaren, salmentaren eta banaketaren elementu guztien arduradunak izan gara.Teknika berriak ikasi eta garatuz, moda-industriari jarraitzeaz gain, liderra ere ari gara.Gure bezeroen iritziak arretaz entzuten ditugu eta berehalako komunikazioa ematen dugu.Berehala sentituko dituzu gure esperientzia eta zerbitzu arretatsua.
Parametro teknikoa
Sarrerako Tentsioa | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Potentzia-faktorea | > 0,9 | Lan Maiztasuna | 50/60HZ |
Tamaina | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Bizkarren lodiera | 3 mm, 2,5 mm |
Tenperatura | -20~50℃ | Bizitza | 30000 ordu |
IP balorazioa | IP20 | Atzeko Azala | Burdina |
Estalkiaren materiala | Aluminioa | Markoaren materiala | Aluminioa |
Argi iturria | LED | LED Txipa | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Beam Angelua | 115° |
Argi kolorea | Naturala/ epela/ hotza | Instalazioa | Atxikituta, Zintzilik |
Ereduak
Eredua | Boterea | Argi-eraginkortasuna | Argitsua | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/z | 3000 lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/z | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/z | 3000 lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/z | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/z | 3000 lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/z | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/z | 3000 lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/z | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/z | 3000 lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/z | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/z | 3000 lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/z | 4000 lm | N |
Enbalajea
@font-face{ font-family:”Times New Roman”;} @font-face{ letra-tipo-familia:”宋体”;} @font-face{ font-family:”Calibri”;} @font-face{ font-family:”Arial”;} p.MsoNormal{ mso-style-name:正文;mso-style-parent:""; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-family:Calibri; mso-fareast- font-family:宋体; mso-bidi-font-family:'Times New Roman'; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only ; mso-style-name:"";testu-apainketa:azpimarra;testu-azpimarra:bakarra;kolorea: urdina;} span.msoDel{ mso-style-type:export-only;mso-estilo-izena:”"; testu-apainketa:lerroa; kolorea:gorria; } table.MsoNormalTable{ mso-estilo-izena:普通表格; mso-estiloa-gurasoa:"";mso-style-noshow: bai;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt;mso-para-margin:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:alargun-umezurtz;font-family:'Times New Roman';letra-tamaina: 10.0000pt;mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid{ mso-style-name:网格型;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt;mso-border-top-alt:0.5000pt leiho testu sendoa;mso-border-left-alt:0.5000pt leiho testu sendoa;mso-border-bottom-alt:0.5000pt leiho testu sendoa;mso-border-right-alt:0.5000pt leiho testu sendoa;mso-border-insideh:0.5000pt leiho testu sendoa;mso-border-insidev:0.5000pt leiho testu sendoa;mso-para-margin:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:none;testu-lerrokatu:justifikatu;testu-justifikatu:ideografia artekoa;font-family:'Times New Roman';letra-tamaina: 10.0000pt;mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;} } div.Section0{orria:Section0;}
Eredua | Pisu garbia | Pisu Gordina | Qtys (kartoi bakoitzeko) | Kartoiaren Tamaina |
SM-SPL6060-25-3CCT-S,SM-SPL6060-30-3CCT-S,SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 pieza | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S,SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 pieza | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 pieza | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 pieza | 124X34X23cm |
Gure eraginkortasun handiagoko produktuen salmentako langile bakoitzak bezeroen eskakizunak eta erakundearen komunikazioa baloratzen ditu Txinako OEM handizkakorako.Atzeko argiztatutako panelaArgia, ongi etorria mundu osoko lagunak etortzen dira bisitatzera, gidatzera eta negoziatzera.
Handizkako OEMaTxinako LED atzeko argiztatutako panela, Atzealdeko argiztatutako panela, Langile heziak, berritzaileak eta energetikoak garenez, ikerketaren, diseinuaren, fabrikazioaren, salmentaren eta banaketaren elementu guztien arduradunak izan gara.Teknika berriak ikasi eta garatuz, moda-industriari jarraitzeaz gain, liderra ere ari gara.Gure bezeroen iritziak arretaz entzuten ditugu eta berehalako komunikazioa ematen dugu.Berehala sentituko dituzu gure esperientzia eta zerbitzu arretatsua.